Nkwadebe nke HPL3 Series Polymer Unit
atụmatụ
1. Nhazi nwere ikike ikike nwere ọrụ ọhụrụ na àgwà pụrụ iche
2. Usoro nkwadebe na-aga n'ihu na-eduga n'ọrụ dị mfe, mmezi dị mfe na ịchekwa ego na ụgwọ ọrụ.
3. Ọrụ nri okpukpu abụọ nke ike na mmiri mmiri dị mma maka ụdị flocculants dị iche iche.
4. Ọrụ nkesa nha nhata na-enye ohere ka a gbanwee ntinye achọrọ dabere na ihe achọrọ n'ezie.
5. Nha nhata otu na-ebelata mmezi na ụgwọ ọkụ na-enweghị isi.
6. Ọrụ ndị na-ekpo ọkụ na nke na-egbochi coagulation na-egbochi ntụ ntụ ahụ ịchacha ma ọ bụ ịla n'iyi.
7. A na-enweta ntinye nri ziri ezi karịa n'ihi ngwaọrụ ngosipụta ọsọ ugboro ugboro.
8. Ọrụ ngwakọta akpaka na-eme ka mmetụta kachasị mma nke flocculation dị na ya mgbe ọ bụla etinyere polima.
9. Ihe nchọpụta nhọrọ na-eme ka igwe ahụ daa ma mechie ya ozugbo mgbe ebe nchekwa dị ala.
| Ụdị | Nhazi | Ọnụọgụ ọgwụ a na-enye (Lt/awa) | Nha tankị (L) | Onye na-ebu ntụ ntụ (HP) | Ihe na-akpali ntụ ntụ (HP) | ihe | Akụkụ (mm) | Ibu | |||||
| Ọkọlọtọ | Pụrụ Iche | Ogologo | Obosara | Ogologo | L1 | W1 | |||||||
| HPL3-500 | Tankị atọ | 500 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | SUS304 | SUS316 PP PVC FRP | 1750 | 850 | 1700 | 1290 | 640 | 280 |
| HPL3-1000 | 1000 | 55 | 1/4 | 1/4*3 | 2050 | 950 | 2000 | 1480 | 740 | 410 | |||
| HPL3-1500 | 1500 | 55 | 1/4 | 1/2 * 3 | 2300 | 1100 | 2000 | 1650 | 900 | 490 | |||
| HPL3-2000 | 2000 | 110 | 1/4 | 1/2 * 2 | 2650 | 1250 | 2250 | 2010 | 1030 | 550 | |||
| HPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 1 * 3 | 3150 | 1350 | 2300 | 2470 | 1120 | 680 | |||
| HPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 2 * 3 | 3250 | 1650 | 2600 | 2500 | 1430 | 960 | |||
| HPL3-8000 | 8000 | 350 | 1/4 | 2 * 3 | 4750 | 1850 | 2900 | 3970 | 1630 | 1280 | |||





