Mbelata mmiri nsị
Igwe nzacha ihe mkpuchi sludge anyị bụ igwe ejikọtara ọnụ maka ịcha na iwepụ mmiri mmiri. Ọ na-eji ihe mkpuchi sludge eme ihe ọhụrụ, si otú a na-enwe ikike nhazi dị ukwuu na nhazi dị obere. Mgbe ahụ, enwere ike ibelata ọnụ ahịa ọrụ injinia obodo nke ukwuu. Ọzọkwa, akụrụngwa ihe nzacha ahụ na-agbanwe agbanwe na mkpokọta sludge dị iche iche. Ọ nwere ike nweta mmetụta ọgwụgwọ zuru oke, ọbụlagodi na mkpokọta sludge bụ naanị 0.4%.
Dịka ụkpụrụ nhazi dị iche iche si dị, enwere ike kewaa ihe mkpuchi sludge n'ụdị drum rotary na ụdị belt. Dabere na ya, a na-ekewa ihe nzacha eriri sludge nke HaiBar mere n'ụdị ihe mkpuchi drum na ụdị ihe mkpuchi ike ndọda.
Nkọwapụta Isi
| Ụdị nlereanya | HTE3 -750 | HTE3 -1000 | HTE3 -1250 | HTE3 -1500 | HTE3 -2000 | HTE3 -2000L | HTE3 -2500 | HTE3 -2500L | |
| Obosara eriri (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| Ike Ọgwụgwọ (m3/awa) | 11.4~22 | 14.7~28 | 19.5~39 | 29~55 | 39-70 | 47.5~88 | 52~90 | 63~105 | |
| Sludge kpọrọ nkụ (kg/hr) | 60~186 | 76~240 | 104~320 | 152~465 | 200-640 | 240~800 | 260~815 | 310~1000 | |
| Ọnụego Ọdịnaya Mmiri (%) | 65~84 | ||||||||
| Nrụgide Kachasị Elu nke Pneumatic (ogwe) | 6.5 | ||||||||
| Ntụnye Mmiri nke kacha nta (ogwe aka) | 4 | ||||||||
| Oriri Ike (kW) | 1 | 1 | 1.15 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3 | 3.75 | |
| Ntụaka Akụkụ (mm) | Ogologo | 4650 | 4650 | 4650 | 5720 | 5970 | 6970 | 6170 | 7170 |
| Obosara | 1480 | 1660 | 1910 | 2220 | 2720 | 2770 | 3220 | 3270 | |
| Ogologo | 2300 | 2300 | 2300 | 2530 | 2530 | 2680 | 2730 | 2730 | |
| Ibu ntụaka (kg) | 1680 | 1950 | 2250 | 3000 | 3800 | 4700 | 4600 | 5000 | |
Ajụjụ
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya





