Ngwa nchacha mmiri mmiri maka mmiri nsị, ihe na-eme ka mmiri ghara ịdị n'ime ya, ihe na-eme ka mmiri ghara ịdị n'ime ya, ihe na-eme ka mmiri ghara ịdị n'ime ya.
Mkpọchi ...
Igwe a na-eji skru eme ihe na-ewepụ mmiri mmiri, ọ naghị egbochi ya, ọ nwekwara ike ibelata tankị sedimentation na tankị sludge thickening, na-azọpụta ego maka owuwu ụlọ nsị mmiri. Site na iji skru na mgbanaka ndị na-agagharị agagharị hichaa onwe ya dị ka ihe owuwu na-enweghị mkpọchi, nke PLC na-achịkwa na akpaghị aka, ọ bụ teknụzụ ọhụrụ nke nwere ike dochie igwe nzacha ọdịnala dị ka eriri na igwe frame, ọsọ skru ahụ dị obere, yabụ ọ na-eri obere ike na mmiri n'adịghị ka centrifuge, ọ bụ igwe na-ewepụ mmiri mmiri sludge. Ọ na-etinye uche ma na-eme ka mmiri ghara ịdị na mmiri ozugbo n'ime awa 24 na-aga n'ihu na nke ọma na ọrụ onwe onye ma na-ebelata ọnụ ahịa imewe, owuwu, mmezi ọrụ na njikwa nke ukwuu.
Ụkpụrụ Ọrụ
Nhazi Ngwaahịa
| Ụdị nlereanya | DS (kg/h) | Mmiri mbata (m3/h) | ||||
| Dị ala | Elu | 10000mg/l | 20000mg/l | 25000mg/l | 50000mg/l | |
| HBD131 | 5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| HBD132 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| HBD251 | 15 | 30 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.6 |
| HBD252 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD253 | 45 | 90 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 |
| HBD301 | 30 | 60 | 3 | 3 | 2.4 | 1.2 |
| HBD302 | 60 | 120 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 |
| HBD303 | 90 | 180 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 |
| HBD304 | 120 | 240 | 12 | 12 | 9.6 | 4.8 |
| HBD351 | 50 | 100 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| HBD352 | 100 | 200 | 10 | 10 | 8 | 4 |
| HBD353 | 150 | 300 | 15 | 15 | 12 | 6 |
| HBD354 | 200 | narị anọ | 20 | 20 | 16 | 8 |
| HBD401 | 80 | 160 | 8 | 8 | 6.4 | 3.2 |
| HBD402 | 160 | 320 | 16 | 16 | 12.8 | 6.4 |
| HBD403 | 240 | 480 | 24 | 24 | 19.2 | 9.6 |
| HBD404 | 320 | 640 | 32 | 32 | 25.6 | 12.8 |
Ajụjụ
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









