Sistemụ Mmiri Wastewater WWTP Clarifier Ndị Na-enye Ọgwụgwọ Mmiri DAF Ngalaba Ikuku Agwakọtala
DAFikuku na-efegharị agbazenwere tankị flotation, sistemu ikuku agbazere agbaze, paịpụ reflux, sistemu ikuku agbazere agbaze, skimmer (Dabere na mkpa ndị ahịa, enwere ụdị ejikọtara ọnụ, ụdị njem na ụdị efere yinye ịhọrọ.), kabinet eletriki na ndị ọzọ.
Teknụzụ nkewa ikuku nke Benenv DAFikuku na-efegharị agbazena-agbaze ikuku n'ime mmiri n'otu nrụgide ọrụ. N'ime usoro a, mmiri a na-agbanye n'ọkụ na-ejupụta na ikuku gbazere agbaze ma na-awụpụ ya n'ime arịa mmiri na-efe efe. Afụ ikuku ndị a na-adịghị ahụ anya nke ikuku ewepụtara na-arapara na ihe ndị siri ike a kpọchiri akpọchi ma na-ekupụ ha n'elu, na-emepụta blanket sludge. Nkopu na-ewepụ sludge ahụ gbara ọkpụrụkpụ. N'ikpeazụ, ọ na-eme ka mmiri ahụ dị ọcha nke ọma.
Teknụzụ ikuku nke DAF gbazere agbaze na-arụ ọrụ dị mkpa na nkewa siri ike na mmiri mmiri (N'otu oge ahụ belata COD, BOD, chroma, wdg). Nke mbụ, gwakọta ihe na-eme ka mmiri dị ọcha n'ime mmiri dị ọcha ma gwakọta nke ọma. Mgbe oge nchekwa dị irè gasịrị (ụlọ nyocha na-ekpebi oge, dose na mmetụta flocculation), mmiri dị ọcha na-abanye na mpaghara kọntaktị ebe afụ ikuku dị obere na-arapara na floc wee banye na mpaghara nkewa. N'okpuru mmetụta buoyancy, obere afụ na-ese n'elu flocs ahụ, na-emepụta blanket sludge. Ngwaọrụ skimming na-ewepụ sludge ahụ n'ime sludge hopper. Mgbe ahụ, mmiri dị ala na-asọba n'ime ebe nchekwa mmiri dị ọcha site na paịpụ nchịkọta. A na-emegharị ụfọdụ mmiri na tankị flotation maka sistemụ ịgbaze ikuku, ebe a ga-ewepụ ndị ọzọ.
| Ụdị Sistemụ DAF | Ike | Ike (kw) | Nha (m) | Njikọ ọkpọkọ (DN) | ||||||
| (m3/h) | Imegharị mgbapụta | Compressor ikuku | Sistemụ skimming | L/L1 | W/W1 | H/H1 | (a) Ntinye mmiri | (b) ebe a na-esi mmiri agbanye | (c) ebe a na-esi amịpụta mmiri | |
| HDAF-002 | ~2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.2/2.5 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 40 | 40 | 80 |
| HDAF-003 | ~3 | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.5/2.8 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-005 | ~5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.8/3.0 | 2.4/1.16 | 2.2/1.7 | 80 | 80 | 100 |
| HDAF-010 | ~10 | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 4.5/3.8 | 2.7/1.36 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-015 | ~15 | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.5/4.5 | 2.9/1.6 | 2.4/1.9 | 100 | 100 | 100 |
| HDAF-020 | ~20 | 3 | 0.75 | 0.2 | 5.7/4.8 | 3.2/2.2 | 2.4/1.9 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-030 | ~30 | 3 | 0.75 | 0.2 | 6.5/5.5 | 3.2/2.2 | 2.5/2.0 | 150 | 150 | 150 |
| HDAF-040 | ~40 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 7.7/6.7 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-050 | ~50 | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 8.1/7.1 | 3.6/2.6 | 2.5/2.1 | 200 | 200 | 150 |
| HDAF-060 | ~60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9.5/8.4 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-070 | ~70 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10.0/9.0 | 3.8/2.8 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-080 | ~80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 10.5/9.5 | 4.0/3.0 | 2.5/2.1 | 250 | 250 | 150 |
| HDAF-100 | ~100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7/10.6 | 4.2/3.2 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |
| HDAF-120 | ~120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 12.5/11.4 | 4.4/3.4 | 2.5/2.1 | 300 | 300 | 150 |







